2,000¿ø Àû¸³
¡ØÀϹݺ¸ÀÏ·¯±âÁØ,Àü1Â÷¿¬¼Ò¹æ½ÄÁ¦¿Ü
¡Ø ÀÚ»ç ºÐÁ¨ ¸ðµ¨ ´ëºñ
¡ØÀ¯Çذ¡½º : ÀÏ»êÈź¼Ò, ÀÌ»êÈź¼Ò, Áú¼Ò»êȹ°
½º¸¶Æ®±â´É
ECO Save O | Ãëħ¸ðµå O |
ECO Ç¥½Ã O | ½º¸¶Æ®ÆùÁ¦¾î - |
¸ÂÃãAUTO - | AUTO O |
¾ÈÀü/¾È½É±â´É
ÀÀ±Þ¿îÀü - | ¹ö³Ê Àú³ì½º |
Áßȱâ - | ÀÚµ¿¹°º¸Ãæ O |
µ¿°á¹æÁöÀåÄ¡ 3ÁßÀÚµ¿ | ¾ÈÀüÀåÄ¡ 58°¡Áö |
°æÁ¦±â´É
³¹æ´É·ÂÀüȯ±â´É O | ¿¹¾àŸÀÌ¸Ó ¹Ýº¹ |
¿ÜÃâŸÀÌ¸Ó O | ´Ù´ÜÆßÇÁ O |
ºÎ°¡±â´É
À½¼º¾È³» - | ¸ÖƼ½Ç³»¿ÂµµÁ¶Àý±â - |
QRÄÚµå O | °æ·®È O |
±Þ¼Ó³¹æ - | ¿Â¼ö¿¹¿ - |
Ä÷¯LCD O | ¿Â¼ö´Ü°è 3´Ü(Àú,Áß,°í) |
¿Â¼öÁõ´ëÇü O | ³¹æ¸ðµå¼±Åñâ´É O |
R331S(N) ¸ðµ¨º° »ç¾ç
¸ðµ¨¸í | ³¹æ Æò¼ö (§³) | ±Ô°Ý (HxWxD)mm | Áß·® (kg) | ¿Â¼ö ÃÖÀú ÀÛµ¿ ¼ö·® (L/min) | ³¹æ ÃÖ°í »ç¿ë ¾Ð·Â (kgf/§²) | ³¹æÃâ·Â (kcal/h) | ¿Â¼ö ¿È¿À² (%),ÃÑ | ³¹æ ¿È¿À²(%),ÃÑ | ¿Â¼ö °ø±Þ ´É·Â (L/ºÐ) | °¡½º¼Òºñ·® (¿Â¼ö/³¹æ) | NOx µî±Þ | ¿¬µµ/ ±Þ¹è ±âÅë ¿Ü°æ (¥Õmin) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µµ½Ã°¡½º | LP°¡½º kW(kg/h) | µµ½Ã°¡½º kW(kcal/h) | |||||||||||||
º»Ã¼(ºê¶óÄÏÆ÷ÇÔ) | ½Ç³» ¿ÂµµÁ¶Àý±â | µµ½Ã°¡½º | ÀüºÎÇÏ | ºÎºÐ ºÎÇÏ | ¼ö¿Â +30¡É | ||||||||||
R331S-10KF | 66.1 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 16 | 2.3 | 1 | 10000 | *82.5 | 83.2 | 85.4 | 8.3 | 20.9 / 14.0(1.50 / 1.00) | 20.9 / 14.0(18,000 / 12,050) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-13KF | 86 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 16 | 2.3 | 1 | 13000 | *83.0 | 83.3 | 85.6 | 8.3 | 20.9 / 18.3(1.50 / 1.31) | 20.9 / 18.3(18,000 / 15,700) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-16KF | 105.8 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 17 | 2.3 | 1 | 16000 | *83.5 | 83.3 | 85.8 | 9.5 | 23.7 / 22.4(1.70 / 1.61) | 23.7 / 22.4(20,400 / 19,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-20KF | 132.2 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 17.5 | 2.3 | 1 | 20000 | *83.0 | 83.2 | 85.7 | 11.7 | 28.7 / 28.4(2.06 / 2.03) | 28.7 / 28.4(24,700 / 24,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-25KF | 165.3 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24 | 2.3 | 1 | 25000 | *86.0 | 85.2 | 85.4 | 15.7 | 39.5 / 35.0(2.83 / 2.51) | 39.5 / 35.0(34,000 / 30,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-16MF | 105.8 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24 | 2.3 | 3 | 16000 | *84.5 | 83.2 | 85.8 | 9.5 | 23.7 / 22.4(1.70 / 1.61) | 23.7 / 22.4(20,400 / 19,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-20MF | 132.2 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24.5 | 2.3 | 3 | 20000 | *83.0 | 83.2 | 85.4 | 11.7 | 28.7 / 28.4(2.06 / 2.03) | 28.7 / 28.4(24,700 / 24,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
R331S-25MF | 165.3 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 29 | 2.3 | 3 | 25000 | *85.0 | 84.9 | 86.0 | 15.7 | 39.5 / 35.0(2.83 / 2.51) | 39.5 / 35.0(34,000 / 30,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 |
°í°´¼¾ÅÍ
02-701-5199
°èÁ¾ȳ»
(ÁÖ)½ÅÁø°¡½º±â±â
Çϳª 351-910002-05904 ±¹¹Î 822-25-0007-497