- ÇöÀç À§Ä¡
- home > °¡½ºº¸ÀÏ·¯ > 1Á¾Ä£È¯°æÄܵ§½Ìº¸ÀÏ·¯ > Äܵ§½Ìº¸ÀÏ·¯RC610-N

¾ÐµµÀûÀΠģȯ°æ ±â¼ú·Â
Äܵ§½Ì º¸ÀÏ·¯
À¯Çذ¡½º ¹èÃâÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÑ ECO ¹ö³Ê! È¿À²Àº ³ôÀ̰í Áú¼Ò»êȹ° ¹èÃâ·®Àº ÃÖ¼Ò·Î!
³ì½º(Áú¼Ò»êȹ°) ¹èÃâ·® ÃÖ´ë 88% °¨¼Ò(ÀÚ»ç ÀϹݺ¸ÀÏ·¯ ´ëºñ)
CO(ÀÏ»êÈź¼Ò) ¹èÃâ·® ÃÖ´ë 78% ÀÌ»ó °¨¼Ò(ÀÚ»ç ÀϹݺ¸ÀÏ·¯ ´ëºñ)
Á¶¿ëÇÑ Àú¼ÒÀ½ º¸ÀÏ·¯
»õ·Î¿öÁø Àú¼ÒÀ½ ±â´ÉÀ¸·Î ´õ¿í Á¶¿ëÇÑ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏÀ» Áñ°Ü º¸¼¼¿ä.

¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í °¡½ººñ´Â ÁÙÀÌ´Â Äܵ§½Ì ±â¼ú
°¡½ººñ´Â ȹ±âÀûÀ¸·Î Àý¾àÇϰí, ȯ°æÀº ´õ¿í ±ú²ýÇÏ°Ô ¸¸µì´Ï´Ù.

³ôÀº È¿À²·Î ¾Ë¶ãÇϰÔ!
³·Àº À¯Çع°Áú ¹èÃâ·Î ±ú²ýÇϰÔ!
10³â ÀÌ»ó ÃÖ°íÀÇ ¼º´ÉÀ» À¯ÁöÇÕ´Ï´Ù.
½º¸¶Æ®ÇÑ Á¦¾î±â¼ú·Î °íÈ¿À² ¿¬¼Ò¸¦ À¯µµ »ç¿ëÀÚ°¡ ½Å°æ¾²Áö ¾Ê¾Æµµ ½º½º·Î ¾Ë¾Æ¼ Àý¾àÇÕ´Ï´Ù.
±¹³»À¯ÀÏ! ±¹³»ÃÖÃÊ! Àý¾à¸ðµå ¼³Á¤ ½Ã, ÃÖ´ë 14% °¡½ººñ¸¦ ÇÑ ¹ø ´õ Àý°¨ÇÕ´Ï´Ù.
(¿¡³ÊÁö»ê¾÷ ÁøÈïȸ ½ÃÇè°á°ú, »ç¿ëȯ°æ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)


¿¹¾àŸÀ̸ӷΠÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å ³¹æ
³» »ýȰÆÐÅÏ¿¡ ¸Â°Ô 24½Ã°£ ŸÀ̸ӷΠ²À ÇÊ¿äÇÒ ¶§, ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å¸¸ ³¹æÇϼ¼¿ä.
¿øÇÏ´Â ¿Âµµ¿Í ÃëÇâ¿¡ ¸Â°Ô ³¹æÂòÁúÇÏµí µûµíÇÑ ¹Ù´ÚÀ» ¿øÇÒ¶§ ¿Âµ¹¸ðµå·Î µûµíÇÑ ¿Â±â¸¦ ´À³¢°í ½ÍÀ»¶© ½Ç³»¿Âµµ ¸ðµå·Î
Ãß¿î ¹æÀ» ´õ¿í ºü¸£°Ô ³¹æ¿ÜÃâÇß´Ù°¡ ÁýÀ¸·Î µ¹¾Æ¿À¸é Ãß¿öÁø Áý, ±Þ¼Ó³¹æ ±â´ÉÀ¸·Î ¹Ù·Î µû¶æÇØÁý´Ï´Ù.
±âÁ¸ º¸´Ù ÃÖ´ë 40% ¿Â¼ö·®ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Çü»ó±â¾ïÇÕ±Ý µµÀÔ
À¯·®Á¶Àý ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¿Â¼ö·® Áõ°¡
³ª¿¡°Ô ¸ÂÃá ¿Â¼ö ¿Âµµ·Î Æí¾ÈÇϰÔ1¡É ¿Â¼ö¿Âµµ Á¶Àý·Î ³»°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¿Âµµ·Î ¿Â¼ö¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì¸®µ¥¿ö ´õ ºü¸£°Ô! ¿Â¼ö¿¹¿±â´É¿Â¼ö¿¹¿ ±â´ÉÀ¸·Î Âù¹° ³ª¿À´ÂÀÏ ¾øÀÌ ¹Ù·Î ¿Â¼ö»ç¿ë ¹ö·ÁÁö´Â ¹°Àº ¹°·Ð ½Ã°£±îÁö Àý¾àµË´Ï´Ù.
365ÀÏ 24½Ã°£ ¾ðÁ¦³ª ¾ÈÀüÇϰÔ

°¡Àå °·ÂÇÑ 'µ¿°á¹æÁö ¾ÈÀüÀåÄ¡'
°ÆÁ¤ Á¦·Î
¼øÈ¯ÆßÇÁ ÀÛµ¿
µ¿°á¹æÁö ¿¬¼Ò
¿ÜÀåÇü ¿¼± <¿É¼Ç>

´©±¸³ª ½±°í Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
¹öưÇü µðÀÚÀÎ
ÇÑ ¹ø¿¡ º¸ÀÏ·¯¸¦ ÄÑ°í ²ø ¼ö ÀÖ´Â ¡®Àü¿ø¡¯ ¹öư
º¸ÀÏ·¯ ÀÛµ¿ »óŸ¦ ÇÑ´«¿¡ ½±°Ô ¾Ë¾Æ º¼ ¼ö ÀÖ´Â Ä÷¯ LED µð½ºÇ÷¹ÀÌ
¿øÇÏ´Â ½Ã°£µ¿¾È ¿øÇÏ´Â ¸¸Å º¸ÀÏ·¯ °¡µ¿ÇÏ´Â ¡®24½Ã°£ ¹Ýº¹¡¯ ±â´É
¿øÇÏ´Â ¿¹¾à±â´É 3°³ ±îÁö ¼³Á¤ÇÏ¿©, ÇÊ¿äÇÒ ¶§¸¶´Ù ¼±ÅÃÇÏ¿© »ç¿ë.
½º¸¶Æ®±â´É
ECO Save O | Ãëħ¸ðµå - |
ECOÇ¥½Ã - | ½º¸¶Æ®ÆùÁ¦¾î - |
¸ÂÃãAUTO - | AUTO - |
¾ÈÀü/¾È½É±â´É
ÀÀ±Þ¿îÀü - | ¹ö³Ê Eco ¹ö³Ê |
Áßȱâ - | ÀÚµ¿¹°º¸Ãæ O |
µ¿°á¹æÁöÀåÄ¡ 3ÁßÀÚµ¿ | ¾ÈÀüÀåÄ¡ 58°¡Áö |
°æÁ¦±â´É
³¹æ´É·ÂÀüȯ±â´É O | ¿¹¾àŸÀÌ¸Ó 24½Ã°£ ¹Ýº¹(ÆÐÅÏ¿¹¾à) |
¿ÜÃâŸÀÌ¸Ó ¿ÜÃâ | ´Ù´ÜÆßÇÁ O |
ºÎ°¡±â´É
À½¼º¾È³» - | ¸ÖƼ½Ç³»¿ÂµµÁ¶Àý±â O |
QRÄÚµå - | °æ·®È O |
±Þ¼Ó³¹æ O | ¿Â¼ö¿¹¿ O |
Ä÷¯LCD O | ¿Â¼ö´Ü°è 1.0¡É |
¿Â¼öÁõ´ëÇü O | ³¹æ¸ðµå¼±Åñâ´É O |
RC610-N ¸ðµ¨º° »ç¾ç
| ¸ðµ¨¸í | ³¹æ Æò¼ö (§³) | ±Ô°Ý (HxWxD)mm | Áß·® (kg) | ¿Â¼ö ÃÖÀú ÀÛµ¿ ¼ö·® (L/min) | ³¹æ ÃÖ°í »ç¿ë ¾Ð·Â (kgf/§²) | ³¹æÃâ·Â (kcal/h) | ¿Â¼ö ¿È¿À² (%),ÃÑ | ³¹æ ¿È¿À²(%),ÃÑ | ¿Â¼ö °ø±Þ ´É·Â (L/ºÐ) | °¡½º¼Òºñ·® (¿Â¼ö/³¹æ) | NOx µî±Þ | ¿¬µµ/ ±Þ¹è ±âÅë ¿Ü°æ (¥Õmin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý Ãâ·Â | Äܵ§ ½ÌÃâ·Â | µµ½Ã°¡½º | LP°¡½º kW(kg/h) | µµ½Ã°¡½º kW(kcal/h) | |||||||||||||
| º»Ã¼(ºê¶óÄÏÆ÷ÇÔ) | ½Ç³» ¿ÂµµÁ¶Àý±â | µµ½Ã°¡½º | ÀüºÎÇÏ | Äܵ§½Ì ºÎÇÏ | ºÎºÐ ºÎÇÏ | ¼ö¿Â +30¡É | |||||||||||
| RC610-15KFN | 86 | 660*400*255 | 120*120*15.5 | 22.5 | 2.3 | 1 | 15500 | 89.0 | 88.2 | 96.5 | 97.2 | 9.2 | 21.5 / 19.3 (1.54 / 1.38)" | 21.5 / 19.3 (18,500 / 16,600) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-18KFN | 105.8 | 660*400*255 | 120*120*15.5 | 23 | 2.3 | 1 | 18000 | 89.5 | 88.2 | 96.4 | 97.4 | 11.1 | 25.7 / 22.4 (1.84 / 1.61)" | 25.7 / 22.4 (22,100 / 19,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-22KFN | 132.2 | 660*400*255 | 120*120*15.5 | 23 | 2.3 | 1 | 22000 | 89.5 | 88.0 | 96.2 | 97.2 | 12.2 | 28.3 / 27.3 (2.03 / 1.96)" | 28.3 / 27.3 (24,300 / 23,500) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-27KFN | 165.3 | 660*400*255 | 120*120*15.5 | 25 | 2.3 | 1 | 27000 | 89.0 | 88.2 | 96.1 | 97.2 | 15.3 | 35.3 / 33.6 (2.53 / 2.41)" | 35.3 / 33.6 (30,400 / 28,900) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-30KFN | 186 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 31 | 2.3 | 1 | 30000 | 89.0 | 88.2 | 95.2 | 97.0 | 16.9 | 39.5 / 37.3 (2.83 / 2.68)" | 39.5 / 37.3 (34,000 / 32,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-33KFN | 204.6 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 31.5 | 2.3 | 1 | 33000 | 90.0 | 88.3 | 95.9 | 97.3 | 20.5 | 47.7 / 41.0 (3.42 / 2.94)" | 47.7 / 41.0 (41,000 / 35,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-38KFN | 235.6 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 31.5 | 2.3 | 1 | 38000 | 91.0 | 88.2 | 93.3 | 97.4 | 20.5 | 47.7 / 47.7 (3.42 / 3.42)" | 47.7 / 47.7 (41,000 / 41,000) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-18MFN | 105.8 | 660*440*285 | 120*120*15.5 | 30 | 2.3 | 3 | 18000 | 89.0 | 88.4 | 96.3 | 97.5 | 11.1 | 25.7 / 22.4 (1.84 / 1.61)" | 25.7 / 22.4 (22,100 / 19,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-22MFN | 132.2 | 660*440*285 | 120*120*15.5 | 30 | 2.3 | 3 | 22000 | 89.0 | 88.3 | 96.4 | 97.6 | 12.2 | 28.3 / 27.3 (2.03 / 1.96)" | 28.3 / 27.3 (24,300 / 23,500) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-27MFN | 165.3 | 660*440*285 | 120*120*15.5 | 32 | 2.3 | 3 | 27000 | 89.0 | 88.4 | 96.2 | 97.6 | 15.3 | 35.3 / 33.6 (2.53 / 2.41)" | 35.3 / 33.6 (30,400 / 28,900) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-30MFN | 186 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 36.5 | 2.3 | 3 | 30000 | 90.0 | 88.4 | 96.7 | 97.6 | 16.9 | 39.5 / 37.3 (2.83 / 2.68)" | 39.5 / 37.3 (34,000 / 32,100) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-33MFN | 204.6 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 37 | 2.3 | 3 | 33000 | 90.0 | 88.2 | 96.1 | 97.3 | 20.5 | 47.7 / 41.0 (3.42 / 2.94)" | 47.7 / 41.0 (41,000 / 35,300) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |
| RC610-38MFN | 235.6 | 660*440*335 | 120*120*15.5 | 37 | 2.3 | 3 | 38000 | 90.0 | 88.1 | 95.1 | 97.3 | 20.5 | 47.7 / 47.7 (3.42 / 3.42)" | 47.7 / 47.7 (41,000 / 41,000) | 1µî±Þ | 75 / 100 | |












